| 015711 | TXB 332.6 AHM a | Tersedia | |
| 015712 | TXB 332.6 Ahm a | My Library | Tersedia |
| 0157121 | Ref 332.6 Ahm a | Tersedia |
| Judul Seri | : | - |
| No. Panggil | : | TXB 332.6 Ahm a |
| Penerbit | : | RajaGrafindo Persada : Jakarta : 2002 |
| Deskripsi Fisik | : | - |
| Bahasa | : | Indonesia |
| ISBN/ISSN | : | 979-421-872-3 |
| Klasifikasi | : | 332.6 |
| Tipe Konten | : | - |
| Tipe Media | : | - |
| Tipe Pembawa | : | - |
| Edisi | : | - |
| Subyek | : | Portfolio Modern Cappital Asset Pricing Model Pasaran Efesien Resiko Dan Keuntungan Varians Portfolio Model Random Walk Syarat Pasaran Efesien Teori Portfolio Markowitz Hipotesis Pasaran Efisien |
| Info Detil Spesifik | : | - |
| Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available