| 022041 | TXB 330.015 NAC p | My Library | Tersedia |
| 022042 | TXB 330.015 NAC p | My Library | Tersedia |
| 022043 | TXB 330.01 5NAC p | My Library | Tersedia |
| 022044 | TXB 330.015 NAC p | Tersedia | |
| 022045 | TXB 330.015 NAC p | Tersedia | |
| 022046 | TXB 330.015 NAC p | Tersedia | |
| 022047 | TXB 330.015 NAC p | Tersedia | |
| 022048 | TXB 330.015 NAC p | Tersedia | |
| 022049 | TXB 330.015 NAC p | Tersedia | |
| 0220410 | TXB 330.015 NAC p | Tersedia |
| Judul Seri | : | - |
| No. Panggil | : | TXB 330.015 NAC p |
| Penerbit | : | Rajawali Pers : Jakarta : |
| Deskripsi Fisik | : | xviii, 350 hal.; 21 cm |
| Bahasa | : | Indonesia |
| ISBN/ISSN | : | 979-421-889-8 |
| Klasifikasi | : | 330.015 |
| Tipe Konten | : | - |
| Tipe Media | : | - |
| Tipe Pembawa | : | - |
| Edisi | : | - |
| Subyek | : | Regresi Berganda Model Regresi Linier Sederhana SPSS Variabel Bebas Dummy Analisis Pengupahan Variabel Terikat Dummy Multinomial Logit Autoregressive Distributed Lag |
| Info Detil Spesifik | : | - |
| Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available