| 000961 | TXB 001.4 HAR s | Tersedia | |
| 000963 | TXB 001.4 HAR s | Tersedia | |
| 000964 | TXB 001.4 HAR s | Tersedia | |
| 000966 | TXB 001.4 HAR s | Tersedia | |
| 000969 | TXB 001.4 HAR s | Tersedia |
| Judul Seri | : | - |
| No. Panggil | : | TXB 001.4 HAR s |
| Penerbit | : | Salemba Empat : Jakarta : 2013 |
| Deskripsi Fisik | : | ix, 210 hal.; 28 cm |
| Bahasa | : | Indonesia |
| ISBN/ISSN | : | 978-979-061-198-6 |
| Klasifikasi | : | 001.4 |
| Tipe Konten | : | - |
| Tipe Media | : | - |
| Tipe Pembawa | : | - |
| Edisi | : | - |
| Subyek | : | Regresi Teknik Sampling Korelasi Analisis Jalur Skala Pengukuran Reliabilitas Uji Validitas Uji Asumsi Klasik |
| Info Detil Spesifik | : | - |
| Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available