| 0000220 | TXB 001.42 ANW m | Tersedia | |
| 0000216 | TXB 001.42 ANW m | Tersedia | |
| 0000213 | TXB 001.42 ANW m | Tersedia | |
| 0000212 | TXB 001.42 ANW m | Tersedia | |
| 0000210 | TXB 001.42 ANW m | Tersedia | |
| 000026 | TXB 001.42 ANW m | Tersedia |
| Judul Seri | : | - |
| No. Panggil | : | TXB 001.42 ANW m |
| Penerbit | : | Salemba Empat : Jakarta : 2014 |
| Deskripsi Fisik | : | xvi, 250 hal.; 26 cm |
| Bahasa | : | Indonesia |
| ISBN/ISSN | : | 978-979-061-205-1 |
| Klasifikasi | : | 001.42 |
| Tipe Konten | : | - |
| Tipe Media | : | - |
| Tipe Pembawa | : | - |
| Edisi | : | - |
| Subyek | : | Analisis Data Instrumen Desain Penelitian Deskriptif Kausalitas Korelasional Tindakan Eksperimental Grounded Proposisi Ilmiah Variabel Skala Ukur Populasi dan Sampel Pengumpulan Data Menyusun Laporan Penelitian Proposal |
| Info Detil Spesifik | : | - |
| Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available