002291 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
002292 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
002293 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
002294 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
002295 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
002296 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
002297 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
002298 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
002299 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022910 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022911 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022912 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022913 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022914 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022915 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022916 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022917 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022918 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022919 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022920 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022921 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
002292122 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
002292123 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
002292124 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
0022925 | TXB 658.15 BRI d | My Library | Tersedia |
0022926 | TXB 658.15 BRI d | My Library | Tersedia |
Judul Seri | : | - |
No. Panggil | : | TXB 658.15 BRI d |
Penerbit | : | Salemba Empat : Jakarta : 2010 |
Deskripsi Fisik | : | xxiii, 486 hal.; 26 cm |
Bahasa | : | Indonesia |
ISBN/ISSN | : | 978-981-4319-14-0 |
Klasifikasi | : | 658.15 |
Tipe Konten | : | - |
Tipe Media | : | - |
Tipe Pembawa | : | - |
Edisi | : | 11 |
Subyek | : | Perpajakan Laporan keuangan Pasar Saham Arus Kas Institusi Keuangan Aset Keuangan Obligasi |
Info Detil Spesifik | : | - |
Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available