| 003071 | TXB 330.015 NUR e | Tersedia | |
| 003072 | TXB 330.015 NUR e | Tersedia | |
| 003073 | TXB 330.015 NUR e | Tersedia | |
| 003074 | TXB 330.015 NUR e | Tersedia | |
| 003075 | TXB 330.015 NUR e | Tersedia | |
| 003076 | TXB 330.015 NUR e | Tersedia | |
| 003077 | TXB 330.015 NUR e | Tersedia | |
| 003078 | TXB 330.015 NUR e | Tersedia | |
| 003079 | TXB 330.015 NUR e | Tersedia | |
| 0030710 | TXB 330.015 NUR e | Tersedia |
| Judul Seri | : | - |
| No. Panggil | : | TXB 330.015 NUR e |
| Penerbit | : | Salemba Empat : Jakarta : 2014 |
| Deskripsi Fisik | : | x, 156 hal.; 26 cm |
| Bahasa | : | Indonesia |
| ISBN/ISSN | : | 978-979-061-513-7 |
| Klasifikasi | : | 330.015 |
| Tipe Konten | : | - |
| Tipe Media | : | - |
| Tipe Pembawa | : | - |
| Edisi | : | - |
| Subyek | : | Regresi Linear Pengujian HIpotesis DAta Panel Variabel Instrumen Linier Koefisien Determinasi Pemodelan Multikolinearitas Heteroskedastisitas Endogenitas Generalized Method of Moment Estimasi Metode Maximum Likelihood Limited Dependent Variables Rangkaian Waktu |
| Info Detil Spesifik | : | - |
| Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available