| 003521 | TXB 332.6 BOD m | Tersedia | |
| 003522 | TXB 332.6 BOD m | Tersedia | |
| 003523 | TXB 332.6 BOD m | Tersedia | |
| 003524 | TXB 332.6 BOD m | Tersedia | |
| 003525 | TXB 332.6 BOD m | Tersedia |
| Judul Seri | : | - |
| No. Panggil | : | TXB 332.6 BOD m |
| Penerbit | : | Salemba Empat : Jakarta : 2014 |
| Deskripsi Fisik | : | xxiv, 582 hal.; 28 cm |
| Bahasa | : | Indonesia |
| ISBN/ISSN | : | 978-979-061-277-8 |
| Klasifikasi | : | 332.6 |
| Tipe Konten | : | - |
| Tipe Media | : | - |
| Tipe Pembawa | : | - |
| Edisi | : | 9 |
| Subyek | : | Manajemen Risiko Analisis Laporan Keuangan Makroekonomi Industri Sekuritas Pendapatan Tetap Derivatif Manajemen Portofolio Model VAluasi Saham SWAP Portofolio Obligasi Suku Bunga |
| Info Detil Spesifik | : | - |
| Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available