| 047011 | BI 332.642 JUL l | My Library | Tersedia |
| 047012 | BI 332.642 JUL l | My Library | Tersedia |
| 047013 | BI 332.642 JUL l | My Library | Tersedia |
| Judul Seri | : | - |
| No. Panggil | : | TXB 332.642 JUL l |
| Penerbit | : | ANDI : Yogyakarta : 2019 |
| Deskripsi Fisik | : | viii, 184 hal.; 23 cm |
| Bahasa | : | Indonesia |
| ISBN/ISSN | : | 978-623-91077-8-9 |
| Klasifikasi | : | 332.642 |
| Tipe Konten | : | - |
| Tipe Media | : | - |
| Tipe Pembawa | : | - |
| Edisi | : | - |
| Subyek | : | Instalasi Chartnexus Ilmu Analisis Teknikal Candlestick Pola Grafik (Chart Pattern Moving Average Oscillator Fibonacci |
| Info Detil Spesifik | : | - |
| Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available