| 047471 | BI 658.15 BRI d | My Library | Tersedia |
| 047472 | BI 658.15 BRI d | My Library | Tersedia |
| 047473 | BI 658.15 BRI d | My Library | Tersedia |
| Judul Seri | : | - |
| No. Panggil | : | BI 658.15 EUG d |
| Penerbit | : | Salemba Empat : Jakarta : 2019 |
| Deskripsi Fisik | : | xx, 660 hal.; 28 cm |
| Bahasa | : | Indonesia |
| ISBN/ISSN | : | 98-979-061-797-1 |
| Klasifikasi | : | 658.15 |
| Tipe Konten | : | - |
| Tipe Media | : | - |
| Tipe Pembawa | : | - |
| Edisi | : | 14 |
| Subyek | : | Investasi Aset Keuangan Nilai Waktu Uang Penganggaran Modal Pasar dan Institusi Keuangan Analisis Laporan Keungan Saham dan Valuasinya Home Depot |
| Info Detil Spesifik | : | - |
| Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available