048011 | TXB 332.1 BUL b | Tersedia |
Judul Seri | : | - |
No. Panggil | : | TXB 332.1 BUL b |
Penerbit | : | Bank Indonesia : Jakarta : 2020 |
Deskripsi Fisik | : | ii, 296 cm.; 21 cm |
Bahasa | : | English |
ISBN/ISSN | : | 1410-8046 |
Klasifikasi | : | 332.1 |
Tipe Konten | : | - |
Tipe Media | : | - |
Tipe Pembawa | : | - |
Edisi | : | Volume 23, nomor 2 |
Subyek | : | Palm Oil Prices Financial Stability External Debt Predictors of Exchange Rate Returns Crude oil Mitigating Economics Crises |
Info Detil Spesifik | : | - |
Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available