| 0239311 | TXB 337 TAU e | Tersedia | |
| 0239312 | TXB 337 TAU e | Tersedia | |
| 0239317 | TXB 337 TAU e | Tersedia | |
| 0239322 | TXB 337 TAU e | Tersedia | |
| 0239323 | TXB 337 TAU e | Tersedia | |
| 0239329 | TXB 337 TAU e | Tersedia | |
| 0239333 | TXB 337 TAU e | Tersedia | |
| 0239334 | TXB 337 TAU e | Tersedia | |
| 0239336 | TXB 337 TAU e | Tersedia | |
| 0239337 | TXB 337 TAU e | Tersedia | |
| 0239338 | TXB 337 TAU e | Tersedia |
| Judul Seri | : | - |
| No. Panggil | : | TXB 337 TAU e |
| Penerbit | : | Syiah Kuala University Press : Banda Aceh : 2008 |
| Deskripsi Fisik | : | viii, 172 hal.; 21 cm |
| Bahasa | : | Indonesia |
| ISBN/ISSN | : | 978-979-8278-52-5 |
| Klasifikasi | : | 337 |
| Tipe Konten | : | - |
| Tipe Media | : | - |
| Tipe Pembawa | : | - |
| Edisi | : | - |
| Subyek | : | Keunggulan Absolut KOmparatif Penentuan Tingkat Pertukaran INternasional Asumsi Opportunity Cost KOnstan Teorema Stolper-Samuelson Rybczinski Pertumbuhan Faktor Produksi Kebijakan Perdagangan TArif Kuota Impor |
| Info Detil Spesifik | : | - |
| Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available