009731 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
009732 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
009733 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
009734 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
009735 | TXB 658.15 BRI d | Tersedia | |
009736 | TXB 658.15 BRI d | My Library | Tersedia |
Judul Seri | : | - |
No. Panggil | : | TXB 658.15 BRI d |
Penerbit | : | Salemba Empat : Jakarta : 2006 |
Deskripsi Fisik | : | xiii, 552 hal.; 28 cm |
Bahasa | : | Indonesia |
ISBN/ISSN | : | 979-691-308-9 |
Klasifikasi | : | 658.15 |
Tipe Konten | : | - |
Tipe Media | : | - |
Tipe Pembawa | : | - |
Edisi | : | 10 |
Subyek | : | Kas Saham Struktur Modal Modal Kerja Derivatif Saham Preferen Kebijakan Dividen Merger Akuisisi Siklus KOnversi Kas Pendanaan Aktiva Lancar Keuangan Multinasional Pendanaaan CAmpuran Sewa GUna Saham Waran KOnvertibel |
Info Detil Spesifik | : | - |
Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available