010241 | TXB 310 SRI s | Tersedia | |
010242 | TXB 310 SRI s | Tersedia |
Judul Seri | : | - |
No. Panggil | : | TXB 310 SRI s |
Penerbit | : | Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI : Jakarta : 1991 |
Deskripsi Fisik | : | xvi, 330 hal.; 26 cm |
Bahasa | : | Indonesia |
ISBN/ISSN | : | 979-8140-19-2 |
Klasifikasi | : | 310 |
Tipe Konten | : | - |
Tipe Media | : | - |
Tipe Pembawa | : | - |
Edisi | : | - |
Subyek | : | Pendugaan Hipotesis Distribusi Frekuensi Ukuran Pemusatan Penyebaran Kecondongan Ketinggian Angka Indeks Analisis Time Series Spektral Probabilitas Teori Keputusan Secara Statistik Diskrit Variabel Random Kontinyu Inferensi Regresi Korelasi Linear Sederhana Majemuk Shi-Square Non-Parametik |
Info Detil Spesifik | : | - |
Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available