| 0134931 | TXB 657.48 WIL a | Tersedia | |
| 013491 | TXB 657.48 WIL a | Tersedia | |
| 013492 | TXB 657.48 WIL a | Tersedia | |
| 013493 | TXB 657.48 WIL a | Tersedia |
| Judul Seri | : | - |
| No. Panggil | : | TXB 657.48 WIL a |
| Penerbit | : | Salemba Empat : Jakarta : 2005 |
| Deskripsi Fisik | : | - |
| Bahasa | : | Indonesia |
| ISBN/ISSN | : | 979-691-242-2 |
| Klasifikasi | : | 657.48 |
| Tipe Konten | : | - |
| Tipe Media | : | - |
| Tipe Pembawa | : | - |
| Edisi | : | 8 |
| Subyek | : | Analisis Arus Kas Analisis Kredit Pengembalian dan Investasi Modal Analisis Profitabilitas Analisis Prospektif Analisis dan Penilaian Ekuitas |
| Info Detil Spesifik | : | - |
| Pernyataan Tanggungjawab | : | - |
No other version available